Rànquing | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
51625 | H | AADESH | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAFAF | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAHANA | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAIRAH | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAISHA | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAIZA | 4 | 0,00 |
51625 | H | AALIYAN | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARAB | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON ANDRE | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON ARTURO | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON DE JESUS | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON EMANUEL | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON FRANCISCO | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON ISRAEL | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON JOHN | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON JOSEPH/AARÓN JOSEPH | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON LEONARDO | 4 | 0,00 |
51625 | H | AARON WILLIAM | 4 | 0,00 |
51625 | D | AARUSHI | 4 | 0,00 |
51625 | H | AATIF | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAYUSHI | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAZIZA | 4 | 0,00 |
51625 | H | ABBI | 4 | 0,00 |
51625 | H | ABBOU | 4 | 0,00 |
51625 | D | ABDA | 4 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. |