Rànquing | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
36891 | H | AABID | 6 | 0,00 |
26225 | D | AABIR | 9 | 0,00 |
36891 | H | AADEL | 6 | 0,00 |
51625 | H | AADESH | 4 | 0,00 |
10764 | H | AADIL | 26 | 0,00 |
51625 | D | AAFAF | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAHANA | 4 | 0,00 |
20659 | H | AAHIL | 12 | 0,00 |
36891 | D | AAICHA | 6 | 0,00 |
22192 | D | AAIMA | 11 | 0,00 |
28966 | D | AAIRA | 8 | 0,00 |
51625 | D | AAIRAH | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAISHA | 4 | 0,00 |
51625 | D | AAIZA | 4 | 0,00 |
42933 | H | AAKASH | 5 | 0,00 |
42933 | H | AALAE | 5 | 0,00 |
42933 | H | AALI | 5 | 0,00 |
36891 | D | AALIA | 6 | 0,00 |
26225 | D | AALIYAH | 9 | 0,00 |
51625 | H | AALIYAN | 4 | 0,00 |
23994 | H | AAMAR | 10 | 0,00 |
23994 | H | AAMER | 10 | 0,00 |
36891 | D | AAMINA | 6 | 0,00 |
03199 | H | AAMIR | 129 | 0,02 |
32461 | D | AAMNA | 7 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. |