Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe ascendent Nom freqüència
00002 D MARIA/MARÍA 84.803 10,58
00004 D MONTSERRAT 73.843 9,22
00006 D MARÍA DEL CARMEN 68.740 8,58
00012 D MARTA 52.734 6,58
00013 D LAURA 48.604 6,07
00015 D NÚRIA/NURIA 48.515 6,06
00016 D CARMEN 46.848 5,85
00018 D CRISTINA 42.317 5,28
00020 D MARIA TERESA/MARÍA TERESA 39.340 4,91
00022 D JOSEFA 37.013 4,62
00023 D ISABEL 36.989 4,62
00024 D ANNA 35.971 4,49
00026 D ANA MARIA/ANA MARÍA 35.281 4,40
00027 D ANA 32.369 4,04
00032 D MARIA DOLORES/MARÍA DOLORES 29.295 3,66
00033 D JÚLIA/JULIA 28.904 3,61
00034 D ANTÒNIA/ANTONIA 28.878 3,60
00037 D FRANCISCA 28.623 3,57
00038 D SÍLVIA/SILVIA 28.548 3,56
00041 D LAIA 26.948 3,36
00045 D SARA 26.589 3,32
00046 D DOLORES 26.513 3,31
00047 D PAULA 25.874 3,23
00050 D ROSA MARIA/ROSA MARÍA 25.245 3,15
00052 D MARIA DEL PILAR/MARÍA DEL PILAR 24.985 3,12
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe