Rànquing | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
00026 | D | ANA MARIA/ANA MARÍA | 35.281 | 4,40 |
00027 | D | ANA | 32.369 | 4,04 |
00028 | H | JORGE | 32.256 | 4,03 |
00029 | H | RAMON/RAMÓN | 31.639 | 3,95 |
00030 | H | ALBERT | 30.114 | 3,76 |
00031 | H | JOSÉ MARIA/JOSÉ MARÍA | 29.403 | 3,67 |
00032 | D | MARIA DOLORES/MARÍA DOLORES | 29.295 | 3,66 |
00033 | D | JÚLIA/JULIA | 28.904 | 3,61 |
00034 | D | ANTÒNIA/ANTONIA | 28.878 | 3,60 |
00035 | H | XAVIER | 28.863 | 3,60 |
00036 | H | MIGUEL | 28.666 | 3,58 |
00037 | D | FRANCISCA | 28.623 | 3,57 |
00038 | D | SÍLVIA/SILVIA | 28.548 | 3,56 |
00039 | H | PEDRO | 28.106 | 3,51 |
00040 | H | SERGIO | 27.506 | 3,43 |
00041 | D | LAIA | 26.948 | 3,36 |
00042 | H | ALEJANDRO | 26.943 | 3,36 |
00043 | H | JOSÉ ANTONIO | 26.916 | 3,36 |
00044 | H | FRANCISCO JAVIER | 26.599 | 3,32 |
00045 | D | SARA | 26.589 | 3,32 |
00046 | D | DOLORES | 26.513 | 3,31 |
00047 | D | PAULA | 25.874 | 3,23 |
00048 | H | ÒSCAR/ÓSCAR | 25.608 | 3,20 |
00049 | H | RAFAEL | 25.485 | 3,18 |
00050 | D | ROSA MARIA/ROSA MARÍA | 25.245 | 3,15 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. |