Ranking | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sex ![]() |
Name ![]() |
frequency | ‰ |
00001 | M | ANTONIO | 85,593 | 10.68 |
00002 | W | MARIA/MARÍA | 84,803 | 10.58 |
00003 | M | JOSÉ | 79,430 | 9.91 |
00004 | W | MONTSERRAT | 73,843 | 9.22 |
00005 | M | JORDI | 71,473 | 8.92 |
00006 | W | MARÍA DEL CARMEN | 68,740 | 8.58 |
00007 | M | DAVID | 68,649 | 8.57 |
00008 | M | FRANCISCO | 63,025 | 7.87 |
00009 | M | MANUEL | 60,705 | 7.58 |
00010 | M | JUAN | 55,915 | 6.98 |
00011 | M | MARC | 55,645 | 6.95 |
00012 | W | MARTA | 52,734 | 6.58 |
00013 | W | LAURA | 48,604 | 6.07 |
00014 | M | DANIEL | 48,526 | 6.06 |
00015 | W | NÚRIA/NURIA | 48,515 | 6.06 |
00016 | W | CARMEN | 46,848 | 5.85 |
00017 | M | CARLOS | 42,595 | 5.32 |
00018 | W | CRISTINA | 42,317 | 5.28 |
00019 | M | JOAN | 40,189 | 5.02 |
00020 | W | MARIA TERESA/MARÍA TERESA | 39,340 | 4.91 |
00021 | M | JAVIER | 37,276 | 4.65 |
00022 | W | JOSEFA | 37,013 | 4.62 |
00023 | W | ISABEL | 36,989 | 4.62 |
00024 | W | ANNA | 35,971 | 4.49 |
00025 | M | JOSEP | 35,314 | 4.41 |
Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. | ||||
Note: Only shows the names with frequency >=4. |