Saltar al contenido principal
Nombres de la población Catalunya. 2024
Ranking
Pos. ascendente Sexo Nombre frecuencia
00001 H ANTONIO 85.593 10,68
00002 M MARIA/MARÍA 84.803 10,58
00003 H JOSÉ 79.430 9,91
00004 M MONTSERRAT 73.843 9,22
00005 H JORDI 71.473 8,92
00006 M MARÍA DEL CARMEN 68.740 8,58
00007 H DAVID 68.649 8,57
00008 H FRANCISCO 63.025 7,87
00009 H MANUEL 60.705 7,58
00010 H JUAN 55.915 6,98
00011 H MARC 55.645 6,95
00012 M MARTA 52.734 6,58
00013 M LAURA 48.604 6,07
00014 H DANIEL 48.526 6,06
00015 M NÚRIA/NURIA 48.515 6,06
00016 M CARMEN 46.848 5,85
00017 H CARLOS 42.595 5,32
00018 M CRISTINA 42.317 5,28
00019 H JOAN 40.189 5,02
00020 M MARIA TERESA/MARÍA TERESA 39.340 4,91
00021 H JAVIER 37.276 4,65
00022 M JOSEFA 37.013 4,62
00023 M ISABEL 36.989 4,62
00024 M ANNA 35.971 4,49
00025 H JOSEP 35.314 4,41
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran los nombres de frecuencia igual o superior a 4.

Selecció de la década de nacimiento

Década de nacimiento

Selección de lugar de residencia

Lugar de residencia
Sexo

Selección de pais de nacionalidad

Pais de nacionalidad
Sexo