Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
00001 H ANTONIO 85.593 10,68
00002 D MARIA/MARÍA 84.803 10,58
00003 H JOSÉ 79.430 9,91
00004 D MONTSERRAT 73.843 9,22
00005 H JORDI 71.473 8,92
00006 D MARÍA DEL CARMEN 68.740 8,58
00007 H DAVID 68.649 8,57
00008 H FRANCISCO 63.025 7,87
00009 H MANUEL 60.705 7,58
00010 H JUAN 55.915 6,98
00011 H MARC 55.645 6,95
00012 D MARTA 52.734 6,58
00013 D LAURA 48.604 6,07
00014 H DANIEL 48.526 6,06
00015 D NÚRIA/NURIA 48.515 6,06
00016 D CARMEN 46.848 5,85
00017 H CARLOS 42.595 5,32
00018 D CRISTINA 42.317 5,28
00019 H JOAN 40.189 5,02
00020 D MARIA TERESA/MARÍA TERESA 39.340 4,91
00021 H JAVIER 37.276 4,65
00022 D JOSEFA 37.013 4,62
00023 D ISABEL 36.989 4,62
00024 D ANNA 35.971 4,49
00025 H JOSEP 35.314 4,41
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe